公司新闻

无局放试验变压器主要技术参数


无局放试验变压器主要技术参数
  
型号规格 额定容量(KVA) 低压 高压 直径D×高度(H)(mm) 重量(kg)
YDTCW-20/2*80 20 0.4 160 φ550*1245 220
YDTCW-6/2*50 6 0.22 100 φ380*980 100
YDTCW-10/2*50 10 0.2 100 φ410*980 200
YDTCW-25/2*125 25 0.38 250 φ1250*2200 890
YDTCW-100/2*200 100 0.38 400 φ1580*3650 2500
YDTCW-150/2*150 150 0.38 300 φ1600*3200 3980
YDTCW-300/2*150 300 0.38 300 φ1600*3800 4280
YDTCW-250/2*250 250 0.6 500 φ2220*6100 11200
YDTCW-500/2*250 500 3 500 φ2030*4600 9000
YDTCW-600/2*300 600 0.6 600 φ3200*8000 1700
YDTCW-1200/2*300 1200 3 600 φ3000*6200 28900
YDTCW-750/2*375 750 3 750 φ3540*7900 36000
YDTCW-200/2*500 200 0.6 1000 φ3200*8400 9580
YDTCW-1000/2*500 1000 3 10000 φ3520*10000 37500
YDTCW-1250/2*125 1250 3 250 φ4500*3200 14500
YDTCW-1500/2*500 1500 3 1000 φ4800*12840 48500
YDTCW-300/2*300 300 0.65 600 φ2610*5600 10000
YDTCW-375/2*375 375 0.65 750 φ2940*8350 20000
YDTCW-2000/3*500 2000 6 1500 φ4500*1700 115000
YDTCW-3600/3*600 3600 6 1800 φ6500*20000 150000
YDTCW-4800/2*600 4800 6 1200 φ4500*1350 105000

       尊敬的访客:感谢您浏览本公司网站,你当前所在页面是无局放试验变压器产品,如果你对该产品感兴趣的话,温馨提醒您:可以拨打我们的服务专线链接更多相关产品的详细信息,我们的工作人员定当竭尽全力的为您服务。本司销售的产品还有直流泄漏测试仪、油介质损耗测试仪、雷电计数器校验仪等等,选择我们就等于选择放心,因我司具有多年的销售基础。
主营产品:

无局放试验变压器厂家,超低频直流高压发生器,变压器油介质损耗测试仪,感应式轴承加热器,直流泄漏测试仪,变压器空负载测试仪,雷电计数器校验仪,万宝电力设备


Copyright© 2003-2025  扬州万宝电力设备有限公司版权所有
    电话:0514-88771393 0514-88778599     传真:0514-88771019    地址:江苏省扬州市宝应县柳堡工业园万宝路1号    邮编:225828
苏ICP备13035579号-2

苏公网安备 32102302010200号